図中 記号 | 耐火仕様 | 支持条件 | コンクリート 種別 | 耐火 補強筋 | 大臣認定番号 | HELP |
---|---|---|---|---|---|---|
合成スラブ工業会仕様 | 単純 | 普通 軽量 | 要 | 9101 | ? | |
連続 | 普通 軽量 | 不要 | 9095 | |||
耐火補強筋不要仕様 | 単純 連続 | 普通 | 不要 | 0102 | ? | |
単純 連続 | 普通 | 不要 | 0099 |
図中 記号 | 耐火仕様 | 支持条件 | コンクリート 種別 | 耐火 補強筋 | 大臣認定番号 | HELP |
---|---|---|---|---|---|---|
合成スラブ工業会仕様 | 単純 | 普通 軽量 | 要 | 9113 | ? | |
連続 | 普通 軽量 | 不要 | 9107 | |||
耐火補強筋不要仕様 | 単純 連続 | 普通 | 不要 | 0127 | ? | |
QL75-7200 | 単純 | 普通 | 不要 | 0161-1 | ? | |
連続 | 普通 | 不要 | 0162-1 | |||
単純 | 軽量 | 不要 | 0176-1 | |||
連続 | 軽量 | 不要 | 0177-1 | |||
単純 | 普通 | 要 | 0194-1 | |||
単純 | 軽量 | 要 | 0197-1 | |||
QL75-12000 | 単純 連続 | 普通 | 要 | 0156 | ? | |
単純 連続 | 軽量 | 要 | 0152 | |||
連続 | 普通 | 要 | 0154 | |||
連続 | 軽量 | 要 | 0165 |
※QL75-7200、QL75-12000は1時間耐火でも適用可能です。