図中 記号 | 耐火仕様 | 支持条件 | コンクリート 種別 | 耐火 補強筋 | 大臣認定番号 | HELP |
---|---|---|---|---|---|---|
合成スラブ工業会仕様 | 単純 | 普通 軽量 | 要 | 9101 | ? | |
連続 | 普通 軽量 | 不要 | 9095 | |||
耐火補強筋不要仕様 | 単純 連続 | 普通 | 不要 | 0126 | ? | |
単純 連続 | 普通 | 不要 | 0100 | |||
単純 連続 | 普通 | 不要 | 0101 | |||
QL50-4300SPW | 単純 連続 | 普通 | 不要 | 0261 | ? | |
連続 | 普通 | 不要 | 0202 |
図中 記号 | 耐火仕様 | 支持条件 | コンクリート 種別 | 耐火 補強筋 | 大臣認定番号 | HELP |
---|---|---|---|---|---|---|
合成スラブ工業会仕様 | 単純 | 普通 軽量 | 要 | 9113 | ? | |
連続 | 普通 軽量 | 不要 | 9107 | |||
QL50-6000 | 単純 | 普通 | 不要 | 0181-2 | ? | |
連続 | 普通 | 不要 | 0180-2 | |||
QL50-6600RC(RC造限定) | 単純 | 普通 | 不要 | 0237-1 | ? |
※QL50-6000、QL50-6600RCは1時間耐火でも適用可能です。