※鉄骨梁の場合のみ
| デッキプレート記号 | 支持条件 | 支持スパン | 嵌合部の接合 | 耐火認定番号 |
|---|---|---|---|---|
QL99-75-10Y | 単純支持 | 3,400mm以下 | 留め付け間隔 1,000mm以下 | FP030RF-2029 |
| 連続支持 | 3,800mm以下 | FP030RF-2043 | ||
QL99-75-12Y QL99-75-16Y | 単純支持 | 3,400mm以下 | 不要 | FP030RF-0328 |
| 連続支持 | 4,550mm以下 | FP030RF-0326 |
| デッキプレート記号 | 支持条件 | 支持スパン | 嵌合部の接合? | 耐火認定番号 |
|---|---|---|---|---|
| QL99-75-12Y | 単純支持 | 3,200mm以下 | 450mm以下 | FP030RF-0064 |
| 連続支持 | 3,900mm以下 | |||
| QL99-75-16Y | 単純支持 | 3,450mm以下 | ||
| 連続支持 | 4,300mm以下 |
| 商品名 | デッキプレート記号 | 支持条件 | 支持スパン | 嵌合部の接合 | 耐火認定番号※ | 防火(飛び火)認定番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPIS屋根®︎ | QL99-75-12Y QL99-75-16Y | 単純支持 連続支持 | 2,400mm以下 | 不要 | FP030RF-1800 | DR-1648 |
| サンタック IB-QLシステム | FP030RF-1874 | DR-1901 |
※高断熱仕様の構成材等の詳細は、各認定書をご確認ください。
屋根30分耐火認定詳細条件は別途、カタログなどでご確認ください。