| 建設地域 | 一般地域 | 多雪地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 吹上げ荷重の検討の設定 | 上載荷重 +吹上げ荷重 | 吹上げ荷重のみ考慮する | 上載荷重 +吹上げ荷重 | 吹上げ荷重のみ考慮する |
| 長期の検討 | 1G+1P | 1G+1P | 1G+1P+0.70S | 1G+1P+0.70S |
| 短期(積雪時)の検討 | 1G+1P+1S | 1G+1P+1S | 1G+1P+1S | 1G+1P+1S |
| 短期(暴風時正圧)の検討 | 1G+1P+1WW+ | 1G+1P+1WW+ | 1G+1P+0.35S+1WW+ | 1G+1P+0.35S+1WW+ |
| 短期(暴風時負圧)の検討 | 1G+1P+1WW- | 1WW- | 1G+1P+0.35S+1WW- | 1WW- |
| 短期(暴風時積雪無し)の検討 | 検討なし | 検討なし | 1G+1P+1WW- | 検討なし |
※上載荷重・・・固定荷重、積載荷重、積雪荷重